Storebælt Cup 2018 – Resultater dag 1

Makrel
Bådnummer Team navn Vægt
2 Team MaLu i Cille 674 gram
36 Team Eriksen 646 gram
29 Banditten 2 626 gram
24 Lone Stein 620 gram
39 SIF 612 gram
49 Blæser 604 gram
45 Dalmose 600 gram
42 Team Abu/Garmin 584 gram
46 Team Sofia 566 gram
40 team Ro-PÅ 506 gram
34 Team MP 494 gram
43 Team Løgn 486 gram
11 Sonne 470 gram
26 Team Deneke 412 gram
47 Cigaren 342 gram
Junior
Placering Bådnummer Team navn Point
1 36 Team Eriksen 242.4
2 4 Team Emilie 176.2
3 21 Mac´rellen 159.4
4 27 Smutten 127.5
5 23 Team lille my 123.7
Mest pointgivende fisk – (kun 1 præmieplads pr. team)
Placering Bådnummer Team navn Art Vægt Point
1 29 Banditten 2 Skrubbe 1176 gram 98.0
2 34 Team MP Ising 530 gram 88.3
3 2 Team MaLu i Cille Hornfisk 658 gram 82.3
4 42 Team Abu/Garmin Hornfisk 604 gram 75.5
5 2 Team MaLu i Cille Rødspætte 1050 gram 70.0
6 8 Splid og spektakel Skrubbe 810 gram 67.5
7 2 Team MaLu i Cille Makrel 674 gram 67.4
8 45 Dalmose Skrubbe 800 gram 66.7
9 47 Cigaren Rødspætte 998 gram 66.5
9 48 Næstvedbådene/Garmin Rødspætte 998 gram 66.5
11 34 Team MP Rødspætte 984 gram 65.6
12 36 Team Eriksen Makrel 646 gram 64.6
13 4 Team Emilie Ising 384 gram 64.0
13 13 SRFISHING.DK Ising 384 gram 64.0
13 14 Frederik Ising 384 gram 64.0
16 49 Blæser Ising 380 gram 63.3
17 48 Næstvedbådene/Garmin Skrubbe 758 gram 63.2
18 27 Smutten Ising 378 gram 63.0
19 8 Splid og spektakel Ising 376 gram 62.7
20 29 Banditten 2 Makrel 626 gram 62.6
21 43 Team Løgn Hvilling 310 gram 62.0
21 24 Lone Stein Makrel 620 gram 62.0
23 39 SIF Makrel 612 gram 61.2
24 49 Blæser Makrel 604 gram 60.4
25 45 Dalmose Makrel 600 gram 60.0
25 21 Mac´rellen Ising 360 gram 60.0
27 3 JoGi Hornfisk 474 gram 59.3
28 47 Cigaren Ising 354 gram 59.0
29 42 Team Abu/Garmin Makrel 584 gram 58.4
30 29 Banditten 2 Hvilling 286 gram 57.2
31 46 Team Sofia Ising 340 gram 56.7
31 49 Blæser Skrubbe 680 gram 56.7
33 46 Team Sofia Makrel 566 gram 56.6
34 36 Team Eriksen Ising 338 gram 56.3
35 44 Skipper Piben Ising 334 gram 55.7
35 31 MALLE Ising 334 gram 55.7
37 36 Team Eriksen Skrubbe 650 gram 54.2
37 38 Merete 2 Skrubbe 650 gram 54.2
39 42 Team Abu/Garmin Hvilling 270 gram 54.0
40 21 Mac´rellen Rødspætte 806 gram 53.7
41 16 Team Skørbug Ising 322 gram 53.7
42 30 Orkanen Skrubbe 642 gram 53.5
43 46 Team Sofia Skrubbe 640 gram 53.3
44 44 Skipper Piben Skrubbe 632 gram 52.7
44 45 Dalmose Ising 316 gram 52.7
46 48 Næstvedbådene/Garmin Ising 312 gram 52.0
47 24 Lone Stein Ising 310 gram 51.7
48 1 Molly Skrubbe 616 gram 51.3
49 40 team Ro-PÅ Makrel 506 gram 50.6
50 24 Lone Stein Skrubbe 604 gram 50.3
51 29 Banditten 2 Ising 300 gram 50.0
52 48 Næstvedbådene/Garmin Pighvar 1742 gram 49.8
53 7 Tulle2 Ising 298 gram 49.7
54 34 Team MP Makrel 494 gram 49.4
55 23 Team lille my Skrubbe 592 gram 49.3
56 43 Team Løgn Makrel 486 gram 48.6
57 4 Team Emilie Hvilling 240 gram 48.0
57 2 Team MaLu i Cille Hvilling 240 gram 48.0
59 46 Team Sofia Rødspætte 714 gram 47.6
60 46 Team Sofia Hvilling 236 gram 47.2
61 2 Team MaLu i Cille Skrubbe 564 gram 47.0
61 11 Sonne Makrel 470 gram 47.0
63 47 Cigaren Skrubbe 562 gram 46.8
64 19 Athene Hvilling 230 gram 46.0
65 21 Mac´rellen Skrubbe 548 gram 45.7
65 23 Team lille my Ising 274 gram 45.7
67 15 Fru Glentemose Skrubbe 546 gram 45.5
68 14 Frederik Skrubbe 542 gram 45.2
69 20 Njord Skrubbe 540 gram 45.0
69 25 Team HavGedden Skrubbe 540 gram 45.0
71 5 Team VEO Skrubbe 534 gram 44.5
72 7 Tulle2 Skrubbe 530 gram 44.2
73 16 Team Skørbug Skrubbe 526 gram 43.8
74 18 Berta Ising 262 gram 43.7
75 19 Athene Ising 260 gram 43.3
75 10 Smedebassen Ising 260 gram 43.3
75 3 JoGi Ising 260 gram 43.3
75 30 Orkanen Ising 260 gram 43.3
79 2 Team MaLu i Cille Grå Knurhane 216 gram 43.2
80 38 Merete 2 Ising 256 gram 42.7
81 40 team Ro-PÅ Skrubbe 510 gram 42.5
82 27 Smutten Skrubbe 498 gram 41.5
83 26 Team Deneke Makrel 412 gram 41.2
84 2 Team MaLu i Cille Ising 244 gram 40.7
85 26 Team Deneke Ising 240 gram 40.0
85 49 Blæser Hvilling 200 gram 40.0
87 25 Team HavGedden Ising 238 gram 39.7
88 29 Banditten 2 Sild 98 gram 39.2
89 12 Team stavski Ising 234 gram 39.0
90 9 Team Dylfi Skrubbe 464 gram 38.7
91 13 SRFISHING.DK Rødspætte 566 gram 37.7
92 28 Leia Ising 224 gram 37.3
92 29 Banditten 2 Rødspætte 560 gram 37.3
94 42 Team Abu/Garmin Ising 222 gram 37.0
95 16 Team Skørbug Rødspætte 550 gram 36.7
96 4 Team Emilie Skrubbe 430 gram 35.8
97 36 Team Eriksen Rødspætte 536 gram 35.7
98 15 Fru Glentemose Ising 214 gram 35.7
99 33 Team Biilmann – Raymarine Ising 210 gram 35.0
99 28 Leia Skrubbe 420 gram 35.0
101 31 MALLE Rødspætte 518 gram 34.5
102 47 Cigaren Makrel 342 gram 34.2
103 44 Skipper Piben Hvilling 168 gram 33.6
104 42 Team Abu/Garmin Skrubbe 396 gram 33.0
105 3 JoGi Skrubbe 394 gram 32.8
106 3 JoGi Rødspætte 492 gram 32.8
107 18 Berta Skrubbe 392 gram 32.7
107 31 MALLE Skrubbe 392 gram 32.7
109 26 Team Deneke Skrubbe 390 gram 32.5
110 42 Team Abu/Garmin Sild 80 gram 32.0
111 36 Team Eriksen Grå Knurhane 158 gram 31.6
112 34 Team MP Skrubbe 376 gram 31.3
113 42 Team Abu/Garmin Ulk 186 gram 31.0
114 10 Smedebassen Skrubbe 370 gram 30.8
115 8 Splid og spektakel Rødspætte 458 gram 30.5
116 19 Athene Skrubbe 356 gram 29.7
117 40 team Ro-PÅ Hvilling 146 gram 29.2
118 43 Team Løgn Sild 72 gram 28.8
119 23 Team lille my Ulk 172 gram 28.7
120 49 Blæser Grå Knurhane 142 gram 28.4
121 13 SRFISHING.DK Skrubbe 330 gram 27.5
122 11 Sonne Ising 164 gram 27.3
122 40 team Ro-PÅ Ising 164 gram 27.3
124 43 Team Løgn Skrubbe 324 gram 27.0
125 43 Team Løgn Grå Knurhane 132 gram 26.4
126 12 Team stavski Skrubbe 302 gram 25.2
127 46 Team Sofia Sild 62 gram 24.8
128 15 Fru Glentemose Rødspætte 356 gram 23.7
129 1 Molly Ising 142 gram 23.7
130 33 Team Biilmann – Raymarine Skrubbe 282 gram 23.5
131 25 Team HavGedden Torsk 1634 gram 23.3
132 37 Team Bøge Skrubbe 278 gram 23.2
133 35 Havbassen Skrubbe 276 gram 23.0
133 27 Smutten Torsk 1610 gram 23.0
135 29 Banditten 2 Torsk 1608 gram 23.0
136 49 Blæser Sild 56 gram 22.4
137 9 Team Dylfi Ising 134 gram 22.3
138 9 Team Dylfi Torsk 1560 gram 22.3
139 46 Team Sofia Ålkvabbe 44 gram 22.0
140 26 Team Deneke Torsk 1514 gram 21.6
141 4 Team Emilie Rødspætte 324 gram 21.6
142 14 Frederik Rødspætte 322 gram 21.5
143 49 Blæser Ulk 128 gram 21.3
144 11 Sonne Skrubbe 250 gram 20.8
145 30 Orkanen Rødspætte 288 gram 19.2
146 49 Blæser Rødspætte 260 gram 17.3
147 3 JoGi Torsk 1208 gram 17.3
148 40 team Ro-PÅ Torsk 1204 gram 17.2
149 28 Leia Rødspætte 250 gram 16.7
150 42 Team Abu/Garmin Grå Knurhane 82 gram 16.4
151 9 Team Dylfi Ulk 96 gram 16.0
152 43 Team Løgn Torsk 1114 gram 15.9
153 49 Blæser Torsk 1036 gram 14.8
154 28 Leia Torsk 976 gram 13.9
155 11 Sonne Torsk 954 gram 13.6
156 2 Team MaLu i Cille Torsk 938 gram 13.4
157 2 Team MaLu i Cille Ulk 72 gram 12.0
158 42 Team Abu/Garmin Rødspætte 174 gram 11.6
159 30 Orkanen Torsk 780 gram 11.1
160 10 Smedebassen Torsk 630 gram 9.0
161 19 Athene Torsk 604 gram 8.6
162 20 Njord Torsk 524 gram 7.5
163 26 Team Deneke Sej 278 gram 7.0
164 4 Team Emilie Torsk 476 gram 6.8
165 2 Team MaLu i Cille Sej 240 gram 6.0
166 28 Leia Sej 222 gram 5.6
Artrækken placering
Bådnummer Team navn Placering art Placering endelig Point
2 Team MaLu i Cille 1 1 429.92
42 Team Abu/Garmin 3 2 348.90
49 Blæser 4 3 324.66
46 Team Sofia 5 4 308.20
36 Team Eriksen 6 5 242.43
43 Team Løgn 9 6 208.71
3 JoGi 11 7 185.47
45 Dalmose 12 8 179.34
4 Team Emilie 13 9 176.23
40 team Ro-PÅ 14 10 166.83
24 Lone Stein 15 11 164.00
26 Team Deneke 18 12 142.28
44 Skipper Piben 19 13 141.94
19 Athene 23 14 127.63
11 Sonne 28 15 108.79
9 Team Dylfi 32 16 99.29
39 SIF 39 17 61.20
Fladerækken placering
Bådnummer Team navn Placering flade Placering endelig Point
29 Banditten 2 1 1 185.33
34 Team MP 2 2 185.26
48 Næstvedbådene/Garmin 3 3 181.70
47 Cigaren 4 4 172.36
8 Splid og spektakel 5 5 160.70
21 Mac´rellen 6 6 159.40
16 Team Skørbug 11 7 134.17
14 Frederik 12 8 130.64
13 SRFISHING.DK 13 9 129.23
31 MALLE 14 10 122.87
30 Orkanen 17 11 116.03
15 Fru Glentemose 20 12 104.90
27 Smutten 21 13 104.50
38 Merete 2 23 14 96.84
23 Team lille my 24 15 95.00
7 Tulle2 25 16 93.84
28 Leia 26 17 89.00
25 Team HavGedden 27 18 84.67
18 Berta 29 19 76.34
1 Molly 30 20 75.00
10 Smedebassen 31 21 74.16
12 Team stavski 35 22 64.17
33 Team Biilmann – Raymarine 37 23 58.50
20 Njord 39 24 45.00
5 Team VEO 40 25 44.50
37 Team Bøge 42 26 23.17
35 Havbassen 43 27 23.00
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com