Statistik fra storfanger og klubrekordliste der opdateres hver gang sides opdateres. Under hver blok står en forklaring på kriterierne over statistikken. Alle visninger har som udgangskriterie at indmeldingerne er godkendt. Det betyder at en indmeldt fisk, der afventer godkendelse, ikke tæller med i nedenstående statistik.
Hvis der er et bestemt udtræk/statistik du kunne tænke dig at få med, så tøv ikke med at give besked.
Antal fisk | |
Antal fisk indmeldt i alt: | 715 |
Antal fisk indmeldt i alt på storfanger: | 665 |
Antal fisk indmeldt i alt på klubrekordlisten: | 50 |
Samlet antal godkendte fisk indmeldt. |
Antal fisk på storfangeren | |
Art | Antal |
Skrubbe | 123 |
Ising | 103 |
Rødspætte | 101 |
Makrel | 92 |
Hornfisk | 82 |
Laks | 59 |
Torsk | 47 |
Havørred | 29 |
Slethvar | 16 |
Pighvar | 13 |
Godkendte fisk på storfangere fordelt på arter |
Antal fisk på klubrekordlisten | |
Art | Antal |
Skrubbe | 123 |
Ising | 103 |
Rødspætte | 101 |
Makrel | 92 |
Hornfisk | 82 |
Laks | 59 |
Torsk | 47 |
Havørred | 29 |
Slethvar | 16 |
Pighvar | 13 |
Ulk | 12 |
Hvilling | 12 |
Grå knurhane | 8 |
Fjæsing | 5 |
Sild | 3 |
Lange | 2 |
Havkarusse | 2 |
Kuller | 1 |
Sej | 1 |
Rød knurhane | 1 |
Stribet fløjlsfisk | 1 |
Småmundet gylte | 1 |
Plettet fløjlsfisk | 1 |
Godkendte fisk på klubrekordlisten fordelt på arter (her indgår fiskene fra storfangeren igen) |
Antal indmeldte fisk fordelt på medlemsnr | |
Navn | Antal |
Kristian Carøe | 92 |
Thomas Bøge | 71 |
Per Olsen | 71 |
Peter Sander | 70 |
Ole Worm | 68 |
Jannik Mørck | 43 |
Dian Heesche | 42 |
Brian jensen | 34 |
Silas Fischer | 28 |
Michael | 21 |
Per Mundt | 19 |
Per Iversen | 17 |
Per nygaard | 16 |
Lukas Heesche | 14 |
Dennis hansen | 13 |
Emilie Fischer | 11 |
Frits Jensen | 10 |
Theis Haagen Hansen | 9 |
Christina Fischer | 9 |
Tino Christensen | 8 |
Søren-Anker Jensen | 7 |
Jens Bøge | 6 |
Klaus Hornemann | 5 |
Kurt Olsen | 4 |
Rene Søholt | 4 |
Torben Kristensen | 4 |
Ole Worm | 3 |
Bo Nygaard | 2 |
Bjarne Skov Andersen | 2 |
Kirsten AbKjær Olsen | 2 |
Nikolaj | 1 |
Wolfgang Lutzhøft | 1 |
Ebbe Christoffersen | 1 |
Brian ibsen | 1 |
Tommy Balle | 1 |
Bo | 1 |
Oskar Bøgelund Kristiansen | 1 |
Kim Bøge | 1 |
Daniel Andreasen | 1 |
Tom Meisner | 1 |
Godkendte fisk indmeldt. Fordelt på medlemsnr. Kan være fanget i et andet medlems båd. |
Antal indmeldte fisk fordelt på Team / bådnavn | |
Navn | Antal |
Team Emilie | 170 |
Rejen | 98 |
Mac'rellen | 59 |
Miluk | 55 |
Dylfi | 55 |
Frederik | 43 |
Sonne | 31 |
Freja | 26 |
Mac´rellen | 19 |
Kjæphøj | 18 |
Team svoger | 17 |
Falken | 16 |
Smedebassen | 13 |
Molly | 11 |
søfri | 10 |
Team Honey | 10 |
Taem svoger | 9 |
Mac’rellen | 5 |
HORNE | 5 |
Njord | 4 |
Bluebird | 4 |
Team Nygaard | 4 |
Minnie | 2 |
lærkepigen | 2 |
Jensen | 2 |
Cille | 2 |
PRO-Millen | 2 |
Båd | 2 |
Lionqueen | 1 |
Elvira | 1 |
Sovsekanden | 1 |
Smedebassen 2 | 1 |
Qato | 1 |
Team Firefighter/Nikita | 1 |
Blæser | 1 |
Mac`rellen | 1 |
Nico | 1 |
Caroline | 1 |
Team trophy | 1 |
Worm | 1 |
Ferderik | 1 |
Fredrik | 1 |
Maria | 1 |
Team Umuglie | 1 |
Team Dylfi | 1 |
Marcrellen | 1 |
Julle | 1 |
48 | 1 |
Christoff | 1 |
Godkendte fisk indmeldt. Fordelt på Team / bådnavn. Kan være fanget af et andet medlem, men på samme båd. Da det er grupperet på team/bådnavn, kan der være flere udgaver af samme team, hvis navnet er skrevet forskelligt på indmeldingerne. |
Antal kg fisk indvejet i alt | |
KG | 1051.91 |
Samlet vægt af godkendte fisk. Omregnet til kg og afrundet til 2 decimaler, så en sild på 150 gram vil fx stå som 0.2 kg. |
Antal kg fisk indvejet i alt fordelt på arter | |
Art | Kg |
Laks | 569.42 |
Torsk | 132.07 |
Skrubbe | 62.70 |
Makrel | 60.59 |
Havørred | 57.71 |
Rødspætte | 51.75 |
Hornfisk | 40.09 |
Ising | 35.55 |
Slethvar | 13.09 |
Pighvar | 11.66 |
Lange | 5.73 |
Hvilling | 3.91 |
Ulk | 2.45 |
Grå knurhane | 1.48 |
Kuller | 1.20 |
Fjæsing | 0.82 |
Sej | 0.73 |
Sild | 0.46 |
Rød knurhane | 0.45 |
Stribet fløjlsfisk | 0.04 |
Plettet fløjlsfisk | 0.00 |
Småmundet gylte | 0.00 |
Havkarusse | 0.00 |
Samlet vægt af godkendte fisk fordelt på arter. Omregnet til kg og afrundet til 2 decimaler, så en sild på 150 gram vil fx stå som 0.2 kg. |
Antal kg fisk indvejet i alt fordelt på medlemsnr | |
Navn | Kg |
Thomas Bøge | 251.29 |
Kristian Carøe | 114.07 |
Jannik Mørck | 84.84 |
Peter Sander | 68.68 |
Michael | 67.62 |
Ole Worm | 59.68 |
Per Mundt | 49.79 |
Per Iversen | 44.56 |
Per Olsen | 39.31 |
Silas Fischer | 30.85 |
Brian jensen | 25.80 |
Jens Bøge | 21.17 |
Søren-Anker Jensen | 19.37 |
Torben Kristensen | 18.86 |
Dian Heesche | 18.78 |
Rene Søholt | 16.69 |
Klaus Hornemann | 14.97 |
Per nygaard | 11.32 |
Bo Nygaard | 11.19 |
Tommy Balle | 8.75 |
Ebbe Christoffersen | 8.30 |
Dennis hansen | 8.16 |
Frits Jensen | 7.90 |
Lukas Heesche | 6.79 |
Kirsten AbKjær Olsen | 6.33 |
Emilie Fischer | 6.06 |
Daniel Andreasen | 5.40 |
Christina Fischer | 4.59 |
Kurt Olsen | 4.49 |
Theis Haagen Hansen | 3.99 |
Brian ibsen | 3.22 |
Tino Christensen | 2.83 |
Ole Worm | 2.43 |
Bjarne Skov Andersen | 0.97 |
Nikolaj | 0.83 |
Bo | 0.70 |
Wolfgang Lutzhøft | 0.63 |
Tom Meisner | 0.50 |
Oskar Bøgelund Kristiansen | 0.19 |
Kim Bøge | 0.00 |
Samlet vægt af godkendte fisk fordelt på medlemsnr. Omregnet til kg og afrundet til 2 decimaler, så en sild på 150 gram vil fx stå som 0.2 kg. Nogle af fiskene kan medlemmet have fanget på andre medlemmers båd. |
Antal kg fisk indvejet i alt fordelt på Team / bådnavn | |
Navn | Kg |
Team Emilie | 205.03 |
Mac'rellen | 164.64 |
Frederik | 106.78 |
Mac´rellen | 71.29 |
Rejen | 57.29 |
Dylfi | 54.32 |
Falken | 39.75 |
Molly | 35.58 |
Freja | 34.09 |
PRO-Millen | 26.20 |
Miluk | 25.04 |
Sonne | 21.84 |
Njord | 18.86 |
HORNE | 14.97 |
Ferderik | 14.10 |
Smedebassen | 13.74 |
Mac`rellen | 13.60 |
Julle | 12.80 |
Team svoger | 12.63 |
Team Nygaard | 12.61 |
Mac’rellen | 11.66 |
Caroline | 8.75 |
Christoff | 8.30 |
lærkepigen | 8.05 |
søfri | 7.90 |
Kjæphøj | 6.92 |
Cille | 6.35 |
Sovsekanden | 5.40 |
Taem svoger | 5.21 |
Team Honey | 4.18 |
Jensen | 3.57 |
Team Firefighter/Nikita | 3.22 |
Bluebird | 2.77 |
Marcrellen | 2.75 |
Team Dylfi | 2.10 |
Båd | 1.33 |
Minnie | 0.97 |
Fredrik | 0.93 |
Worm | 0.88 |
Maria | 0.87 |
Nico | 0.83 |
Smedebassen 2 | 0.82 |
Lionqueen | 0.63 |
48 | 0.54 |
Team Umuglie | 0.52 |
Qato | 0.50 |
Blæser | 0.50 |
Team trophy | 0.30 |
Elvira | 0.00 |
Samlet vægt af godkendte fisk fordelt på Team / bådnavn. Omregnet til kg og afrundet til 2 decimaler, så en sild på 150 gram vil fx stå som 0.2 kg. Nogle af fiskene kan være fanget af andre medlemmer, men på samme båd. Desuden vil et Team / bådnavn står der flere gange hvis der er indberette flere gange med forskel i navnet. |