Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Theis Haagen Hansen | |||
Ising | 195 | ||
Per Olsen | |||
Skrubbe | 340 | ||
Brian ibsen | |||
Havørred | 3220 | ||
Oskar Bøgelund Kristiansen | |||
Ising | 190 |
Navn | |||
Patrick Larsen | |||
Ising | 380 | ||
Rødspætte | 335 | ||
Skrubbe | 857 | ||
Janik | |||
Laks | 15700 | ||
Theis Haagen Hansen | |||
Skrubbe | 265 | ||
Dian Heesche | |||
Rødspætte | 230 | ||
Torsk | 1000 | ||
Per Olsen | |||
Skrubbe | 385 |
Navn | |||
Tino Christensen | |||
Skrubbe | 520 | ||
Ising | 350 | ||
Hornfisk | 380 | ||
Hornfisk | 500 | ||
Patrick Larsen | |||
Hornfisk | 475 | ||
Hornfisk | 490 | ||
Per mundt | |||
Hornfisk | 760 | ||
Kristian Carøe | |||
Hornfisk | 460 | ||
Theis Haagen Hansen | |||
Hornfisk | 485 | ||
Ising | 355 | ||
Torsk | 1300 | ||
Rødspætte | 350 | ||
Skrubbe | 465 | ||
Ising | 225 | ||
Per Olsen | |||
Skrubbe | 430 | ||
Hornfisk | 535 | ||
Rødspætte | 695 | ||
Torsk | 980 | ||
Skrubbe | 530 | ||
Ising | 236 | ||
Peter Sander | |||
Hornfisk | 560 |
Navn | |||
Per nygaard | |||
Rødspætte | 582 | ||
Ising | 424 | ||
Hornfisk | 294 | ||
Tino Christensen | |||
Rødspætte | 200 | ||
Rødspætte | 230 | ||
Kristian Carøe | |||
Rødspætte | 570 | ||
Skrubbe | 408 | ||
Ising | 360 | ||
Hornfisk | 430 | ||
Dennis hansen | |||
Rødspætte | 1050 | ||
Skrubbe | 752 | ||
Ising | 356 | ||
Hornfisk | 274 | ||
Dian Heesche | |||
Hornfisk | 360 | ||
Skrubbe | 378 | ||
Ising | 220 | ||
Rødspætte | 340 | ||
Per Olsen | |||
Havørred | 990 | ||
Peter Sander | |||
Rødspætte | 404 | ||
Skrubbe | 266 | ||
Lukas Heesche | |||
Hornfisk | 434 | ||
Rødspætte | 622 | ||
Ising | 248 |
Navn | |||
Per nygaard | |||
Makrel | 670 | ||
Havørred | 1380 | ||
Tino Christensen | |||
Makrel | 380 | ||
Rødspætte | 270 | ||
Patrick Larsen | |||
Rødspætte | 370 | ||
Skrubbe | 320 | ||
Ising | 250 | ||
Makrel | 380 | ||
Hornfisk | 350 | ||
Dennis Hansen | |||
Havørred | 1300 | ||
Makrel | 580 | ||
Theis Haagen Hansen | |||
Ising | 354 | ||
Dian Heesche | |||
Skrubbe | 210 | ||
Skrubbe | 330 | ||
Rødspætte | 410 | ||
Ising | 340 | ||
Makrel | 535 | ||
Per Olsen | |||
Makrel | 510 |
Navn | |||
Per Mundt | |||
Makrel | 772 | ||
Jannik Mørck | |||
Makrel | 930 | ||
Kristian Carøe | |||
Makrel | 620 | ||
Peter Sander | |||
Makrel | 570 |
Navn | |||
Per Mundt | |||
Makrel | 946 | ||
Kristian Carøe | |||
Skrubbe | 184 | ||
Dian Heesche | |||
Rødspætte | 260 | ||
Skrubbe | 386 | ||
Hornfisk | 224 | ||
Makrel | 374 | ||
Lukas Heesche | |||
Makrel | 584 | ||
Hornfisk | 326 | ||
Skrubbe | 294 |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Per nygaard | |||
Skrubbe | 380 | ||
Dian Heesche | |||
Rødspætte | 390 | ||
Ising | 220 | ||
Skrubbe | 490 | ||
Rødspætte | 385 | ||
Per Olsen | |||
Ising | 290 | ||
Rødspætte | 260 | ||
Skrubbe | 250 | ||
Rødspætte | 360 | ||
Skrubbe | 590 | ||
Ising | 225 |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |