Navn | |||
Patrick Larsen | |||
Torsk | 1470 |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Janik | |||
Laks | 10500 | ||
Brian | |||
Skrubbe | 437 | ||
Ising | 500 | ||
Tommy Balle | |||
Laks | 8750 |
Navn | |||
Patrick Larsen | |||
Ising | 270 | ||
Rødspætte | 320 | ||
Skrubbe | 280 | ||
Per Iversen | |||
Laks | 8500 | ||
Per olsen | |||
Hornfisk | 490 | ||
Ising | 300 | ||
Rødspætte | 830 | ||
Skrubbe | 630 | ||
Brian | |||
Rødspætte | 337 | ||
Skrubbe | 537 |
Navn | |||
Patrick Larsen | |||
Hornfisk | 730 | ||
Per mundt | |||
Hornfisk | 440 | ||
Kristian Carøe | |||
Hornfisk | 460 | ||
Per Olsen | |||
Hornfisk | 610 | ||
Brian jensen | |||
Hornfisk | 810 | ||
Hornfisk | 819 | ||
Peter Sander | |||
Hornfisk | 500 |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |