Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Theis Haagen Hansen | |||
Ising | 195 | ||
Per Olsen | |||
Skrubbe | 340 | ||
Brian ibsen | |||
Havørred | 3220 | ||
Oskar Bøgelund Kristiansen | |||
Ising | 190 |
Navn | |||
Patrick Larsen | |||
Ising | 380 | ||
Rødspætte | 335 | ||
Skrubbe | 857 | ||
Janik | |||
Laks | 15700 | ||
Theis Haagen Hansen | |||
Skrubbe | 265 | ||
Dian Heesche | |||
Rødspætte | 230 | ||
Torsk | 1000 | ||
Per Olsen | |||
Skrubbe | 385 |
Navn | |||
Tino Christensen | |||
Skrubbe | 520 | ||
Ising | 350 | ||
Hornfisk | 380 | ||
Hornfisk | 500 | ||
Patrick Larsen | |||
Hornfisk | 475 | ||
Hornfisk | 490 | ||
Per mundt | |||
Hornfisk | 760 | ||
Kristian Carøe | |||
Hornfisk | 460 | ||
Theis Haagen Hansen | |||
Hornfisk | 485 | ||
Ising | 355 | ||
Torsk | 1300 | ||
Rødspætte | 350 | ||
Skrubbe | 465 | ||
Ising | 225 | ||
Per Olsen | |||
Skrubbe | 430 | ||
Hornfisk | 535 | ||
Rødspætte | 695 | ||
Torsk | 980 | ||
Skrubbe | 530 | ||
Ising | 236 | ||
Peter Sander | |||
Hornfisk | 560 |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |
Navn | |||
Ingen fisk er indmeldt eller godkendt endnu i denne måned! |