Samlet stilling
| Navn | Samlet point |
|---|---|
| Per Olsen | 37 |
| Hans Holst | 34 |
| Patrick Larsen | 34 |
| Kristian Carøe | 34 |
| Claus Dennis Hansen | 32 |
| Lasse Bager | 28 |
| Brian Jensen | 27 |
| Kim Bøge | 26 |
| Jannik Mørck | 22 |
| Noah Søholt | 19 |
| Silas Fischer | 18 |
| Bo Nygaard | 17 |
| Peter Sander | 17 |
| Per Nygaard | 16 |
| Per Mundt | 16 |
| Søren-Anker Jensen | 13 |
| Dennis Hansen | 12 |
| Allan Holst | 10 |
| Rene Søholt | 9 |
| Daniel Andreasen | 9 |
| Rikke | 3 |
| John | 3 |
| Bastian Holst | 2 |
| Kinie | 1 |
| Klaus Hornemann | 1 |
| Valentin | 1 |
| Palle Jørgensen | 1 |
Tur 1 er udgået pga. vejret
Tur 2 er udgået pga. vejret
Tur 3 – Mullerup
| Navn | Bådnavn | Rødspætte | Point | Ising | Point | Skrubbe | Point | Slethvar | Point | Samlet point | Klubmesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans holst | Havbassen | 354 | 24 | 346 | 58 | 676 | 56 | ||||
| Jannik Mørck | Team Frederik | 376 | 25 | 390 | 65 | 260 | 22 | ||||
| Claus Dennis Hansen | Team Sonne | 274 | 18 | 314 | 52 | 358 | 30 | ||||
| Noah Søholt | Team Molly | 352 | 59 | 485 | 40 | ||||||
| Per Olsen | Team Rejen | 382 | 25 | 210 | 35 | 460 | 38 | ||||
| Lasse Bager | Team Bøge | 336 | 56 | 440 | 37 | ||||||
| Silas Fischer | Team Emilie | 290 | 48 | 525 | 44 | ||||||
| Patrick Larsen | Team Rejen | 180 | 30 | 748 | 62 | ||||||
| Kristian Carøe | Team Emilie | 260 | 43 | 540 | 45 | ||||||
| Kim Bøge | Team Bøge | 322 | 54 | 290 | 24 | ||||||
| Brian Jensen | Team Sonne | 272 | 45 | 234 | 20 | ||||||
| Bo Nygaard | Team Nygaard | 200 | 33 | 694 | 29 | ||||||
| Per Nygaard | Bayliner Trophy | 730 | 61 | ||||||||
| Søren-Anker | Team Molly | 392 | 33 | ||||||||
| Dennis Hansen | Bayliner Trophy | 304 | 25 | ||||||||
| Rene Søholt | Team Molly | 206 | 17 | ||||||||
| Daniel Andreasen | Sovsekanden | ||||||||||
| Klaus Hornemann | Team Horne | ||||||||||
| Rikke | Sovsekanden | ||||||||||
| Valentin | Team Bøge | ||||||||||
| John | Team Nygaard | ||||||||||
| Kinie | Team Frederik |
Tur 4 -Le man 24 timers tur
| Navn | Bådnavn | Ising | Rødspætte | Skrubbe | Hornfisk | Makrel | Torsk | Lange | Sej | Hvilling | Ulk | Grå Knurhane | Sild | Klubmester- skabspoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Olsen | Rejen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Patrick Larsen | Rejen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Brian Jensen | Sonne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Claus Dennis Hansen | Sonne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kim Bøge | Team Bøge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Hans Holst | Havbassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kristian Carøe | Team Emilie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Lasse Bager | Team Bøge | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Allan Holst | Tobas | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Peter Sander | Team Emilie | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Per Mundt | Falken | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Daniel Andreasen | Sovsekanden | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Bo Nygård | Team Nygård | 2 | 2 | |||||||||||
| Per Nygård | Team Trophy | 2 | 2 | |||||||||||
| Dennis Hansen | Team Trophy | 2 | ||||||||||||
| Søren Anker | Molly | 2 | ||||||||||||
| Rene Søholt | Molly | |||||||||||||
| Rikke | Sovsekanden | |||||||||||||
| John | Team Nygård | |||||||||||||
| Bastian Holst | Tobas | |||||||||||||
| Silas Fischer | Team Emilie |
Tur 5 er udgået pga. vejret
Tur 6 er udgået pga. vejret
Tur 7 – nytårstur Skælskør
| Navn | Bådnavn | Sej | Lange | Torsk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Carøe | Team Emilie | - | - | 2870g | ||
| Peter Sander | Team Emilie | - | - | 980g | ||
| Per Mundt | Team Frederik | - | - | 590g | ||
| Jannik Mørck | Team Frederik | - | - | - | ||
| Kim Bøge | Team Bøge | - | - | - | ||
| Lasse Bager | Team Bøge | - | - | - | ||
| Brian Jensen | Sonne | - | - | - | ||
| Palle Jørgensen | Moffi | - | - | - |