SAMLET STILLING
| Medlemsnr | Navn | Samlet antal point |
|---|---|---|
| 21 | Morten Petersen | 69 |
| 48 | Dian Heesche | 31 |
| 53 | Per Olsen | 31 |
| 7 | Rene Andersen | 30 |
| 24 | Johnny Crone | 23 |
| 37 | Theis | 19 |
| 12 | Nikolaj Borgwardt | 16 |
| 36 | Dennis hansen | 16 |
| 34 | Kristian Carøe | 15 |
| 5 | Søren-Anker Jensen | 14 |
Havørred
| Medl.nr. | Navn | Bådnavn | Vægt | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Morten Petersen | Romkuglen | 2,970 kg | Se mere |
| 7 | Rene Andersen | Lillevang | 2,565 kg | Se mere |
Hornfisk
| Medl.nr. | Navn | Bådnavn | Vægt | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Dennis hansen | Team svoger | 760 gram | Se mere |
| 12 | Nikolaj Borgwardt | Nico | 723 gram | Se mere |
| 48 | Dian Heesche | Miluk | 665 gram | Se mere |
| 24 | Johnny Crone | Crone 1 | 610 gram | Se mere |
| 21 | Morten Petersen | Romkuglen | 600 gram | Se mere |
| 34 | Kristian Carøe | Team Emilie | 540 gram | Se mere |
| 4801 | Lukas Heesche | Miluk | 515 gram | Se mere |
| 7 | Rene Andersen | Lillevang | 440 gram | Se mere |
| 9 | Per Nygaard Jensen | Team svoger | 438 gram | Se mere |
| 53 | Per Olsen | Team Rejen | 340 gram | Se mere |
Ising
| Medl.nr. | Navn | Bådnavn | Vægt | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Per olsen | Team Rejen | 485 gram | Se mere |
| 48 | Dian Heesche | Miluk | 385 gram | Se mere |
| 37 | Theis | Team Honey | 310 gram | Se mere |
| 5 | Søren-Anker Jensen | Molly | 300 gram | Se mere |
| 21 | Morten Petersen | Romkuglen | 280 gram | Se mere |
Laks
| Medl.nr. | Navn | Bådnavn | Vægt | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Morten Petersen | Romkuglen | 11,940 kg | Se mere |
| 16 | Lærke Hansen | Lærkepigen | 8,500 kg | Se mere |
| 7 | Rene Andersen | Lillevang | 5,820 kg | Se mere |
| 12 | Nikolaj Borgwardt | Nico | 5,619 kg | Se mere |
| 36 | Dennis hansen | Team svoger | 3,060 kg | Se mere |
| 9 | Per Nygaard Jensen | Team svoger | 2,610 kg | Se mere |
| 3 | Kristian Jensen | Bargua | 2,400 kg | Se mere |
Makrel
| Medl.nr. | Navn | Bådnavn | Vægt | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Rene Andersen | Lillevang | 907 gram | Se mere |
| 3 | Kristian Jensen | Bargua | 878 gram | Se mere |
| 21 | Morten Petersen | Romkuglen | 810 gram | Se mere |
| 53 | Per Olsen | Rejen | 470 gram | Se mere |
Pighvar
| Medl.nr. | Navn | Bådnavn | Vægt | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Morten Petersen | Romkuglen | 800 gram | Se mere |
Rødspætte
| Medl.nr. | Navn | Bådnavn | Vægt | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Kristian Carøe | Team Emilie | 875 gram | Se mere |
| 21 | Morten Petersen | Romkuglen | 470 gram | Se mere |
| 48 | Dian Heesche | Miluk | 445 gram | Se mere |
| 24 | Johnny Crone | Crone 1 | 370 gram | Se mere |
| 37 | Theis | Team Honey | 351 gram | Se mere |
| 53 | Per olsen | Team Rejen | 340 gram | Se mere |
Skrubbe
| Medl.nr. | Navn | Bådnavn | Vægt | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Morten Petersen | Romkuglen | 630 gram | Se mere |
| 24 | Johnny Crone | Crone 1 | 470 gram | Se mere |
| 53 | Per Olsen | Team Rejen | 450 gram | Se mere |
| 5 | Søren-Anker Jensen | Molly | 359 gram | Se mere |
| 48 | Dian Heesche | Miluk | 305 gram | Se mere |
| 37 | Theis | Team Honey | 200 gram | Se mere |
Slethvar
| Medl.nr. | Navn | Bådnavn | Vægt |
|---|