SAMLET STILLING | ||||
Medlemsnr | Navn | Samlet antal point | ||
53 | Per Olsen | 45 | ||
36 | Dennis Hansen | 39 | ||
9 | Per nygaard | 38 | ||
19 | Patrick Larsen | 29 | ||
34 | Kristian Carøe | 29 | ||
48 | Dian Heesche | 29 | ||
37 | Theis Haagen Hansen | 28 | ||
4801 | Lukas Heesche | 21 | ||
26 | Per mundt | 20 | ||
13 | Tino Christensen | 20 |
Rødspætte | ||||
Medlemsnr | Navn | Bådnavn | Vægt | |
36 | Dennis hansen | Team svoger | 1,050 kg | Se mere |
53 | Per Olsen | Rejen | 695 gram | Se mere |
4801 | Lukas Heesche | Miluk | 622 gram | Se mere |
9 | Per nygaard | Taem svoger | 582 gram | Se mere |
34 | Kristian Carøe | Team Emilie | 570 gram | Se mere |
48 | Dian Heesche | miluk | 410 gram | Se mere |
72 | Peter Sander | Team Emilie | 404 gram | Se mere |
19 | Patrick Larsen | Kjæphøj | 370 gram | Se mere |
37 | Theis Haagen Hansen | Team Honey | 350 gram | Se mere |
13 | Tino Christensen | Rejen | 270 gram | Se mere |
Skrubbe | ||||
Medlemsnr | Navn | Bådnavn | Vægt | |
19 | Patrick Larsen | Kjæphøj | 857 gram | Se mere |
36 | Dennis hansen | Team svoger | 752 gram | Se mere |
53 | Per Olsen | Rejen | 590 gram | Se mere |
13 | Tino Christensen | Kjæphøj | 520 gram | Se mere |
48 | Dian Heesche | Miluk | 490 gram | Se mere |
37 | Theis Haagen Hansen | Team Honey | 465 gram | Se mere |
34 | Kristian Carøe | Team Emilie | 408 gram | Se mere |
9 | Per nygaard | Taem svoger | 380 gram | Se mere |
4801 | Lukas Heesche | miluk | 294 gram | Se mere |
72 | Peter Sander | Team Emilie | 266 gram | Se mere |
Ising | ||||
Medlemsnr | Navn | Bådnavn | Vægt | |
9 | Per nygaard | Taem svoger | 424 gram | Se mere |
19 | Patrick Larsen | Kjæphøj | 380 gram | Se mere |
34 | Kristian Carøe | Team Emilie | 360 gram | Se mere |
36 | Dennis hansen | Team svoger | 356 gram | Se mere |
37 | Theis Haagen Hansen | Team Honey | 355 gram | Se mere |
13 | Tino Christensen | Kjæphøj | 350 gram | Se mere |
48 | Dian Heesche | miluk | 340 gram | Se mere |
53 | Per Olsen | Rejen | 290 gram | Se mere |
4801 | Lukas Heesche | Miluk | 248 gram | Se mere |
3701 | Oskar Bøgelund Kristiansen | Team Honey | 190 gram | Se mere |
Makrel | ||||
Medlemsnr | Navn | Bådnavn | Vægt | |
26 | Per Mundt | Falken | 946 gram | Se mere |
27 | Jannik Mørck | Fredrik | 930 gram | Se mere |
9 | Per nygaard | Taem svoger | 670 gram | Se mere |
34 | Kristian Carøe | Team Emilie | 620 gram | Se mere |
4801 | Lukas Heesche | miluk | 584 gram | Se mere |
36 | Dennis Hansen | Team svoger | 580 gram | Se mere |
72 | Peter Sander | Team Emilie | 570 gram | Se mere |
48 | Dian Heesche | miluk | 535 gram | Se mere |
53 | Per Olsen | Rejen | 510 gram | Se mere |
13 | Tino Christensen | Rejen | 380 gram | Se mere |
Havørred | ||||
Medlemsnr | Navn | Bådnavn | Vægt | |
70 | Brian ibsen | Team Firefighter/Nikita | 3,220 kg | Se mere |
9 | Per nygaard | Taem svoger | 1,380 kg | Se mere |
36 | Dennis Hansen | Team svoger | 1,300 kg | Se mere |
53 | Per Olsen | Rejen | 990 gram | Se mere |
Torsk | ||||
Medlemsnr | Navn | Bådnavn | Vægt | |
37 | Theis Haagen Hansen | Team Honey | 1,300 kg | Se mere |
48 | Dian Heesche | Miluk | 1000 gram | Se mere |
53 | Per Olsen | Rejen | 980 gram | Se mere |
Hornfisk | ||||
Medlemsnr | Navn | Bådnavn | Vægt | |
26 | Per mundt | Falken | 760 gram | Se mere |
72 | Peter Sander | Team Emilie | 560 gram | Se mere |
53 | Per Olsen | Rejen | 535 gram | Se mere |
13 | Tino Christensen | Kjæphøj | 500 gram | Se mere |
19 | Patrick Larsen | Kjæphøj | 490 gram | Se mere |
37 | Theis Haagen Hansen | Team Honey | 485 gram | Se mere |
34 | Kristian Carøe | Team Emilie | 460 gram | Se mere |
4801 | Lukas Heesche | Miluk | 434 gram | Se mere |
48 | Dian Heesche | Miluk | 360 gram | Se mere |
9 | Per nygaard | Taem svoger | 294 gram | Se mere |
Laks | ||||
Medlemsnr | Navn | Bådnavn | Vægt | |
29 | Janik | Pro-Millen | 15,700 kg | Se mere |
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com