Art | 100 % sats i gram | mindstemål i cm |
---|---|---|
Ising | 600 | 30 |
Rødspætte | 1500 | 30 |
Skrubbe | 1200 | 30 |
Slethvar | 2400 | 40 |
Pighvar | 3500 | 40 |
Håising | 250 | – |
Hornfisk | 800 | – |
Makrel | 1000 | 30 |
Havørred | 5000 | 40 |
Regnbueørred | 5000 | – |
Laks | 5000 | 60 |
Lubbe | 3000 | 30 |
Torsk | 7000 | 50 |
Lange | 6000 | – |
Sej | 4000 | 30 |
Hvilling | 500 | 23 |
Ulk | 600 | – |
Rød knurhane | 850 | – |
Grå knurhane | 500 | – |
Sild | 250 | 18 |
Ålkvabbe | 200 | 23 |
Hestemakrel | 500 | 15 |
Forklaring:
Fanger du fx en Ising på 300 gram, så kigger man i pointlisten og finder at den har et 100% sats i gram på 600. Så regnestykket bliver: 300/600*100 = 50 point